Actions (Historisation ) |
|
| Sommaire général - Les modèles - Historisation |
| Pour l'historisation ( processus pour chaque table principale ) | |
| OUVRE | En début de traitement |
| FILTRE | Avant l'exécution de l'historisation |
| HISTO | pour chaque enregistrement historisé de la table principale |
| FERME | En fin de traitement |
| Pour l'épuration ( processus pour chaque table principale ) | |
| OUVRE | En début de traitement |
| FILTRE | Avant l'exécution de l'épuration |
| EPURE | pour chaque enregistrement épuré de la table principale |
| FERME | En fin de traitement |
| APPLI | Dossier courant |
| HISAPL | Dossier historisé |
| TMP | Flag (0/1) message d'attente ( par défaut : 1) |
| TRA | Flag (0/1/9) génération de la trace ( par défaut : 1) |
| HISTO | Flag (0/1) historisation
demandée 1 - en phase d'historisation ( si historisation demandée ) 0 - en phase d'épuration |
| SIMUL | Flag (0/1) simulation |
| OKHIS | Flag (0/1) historisation ok ( sur enregistrement de la table principale ) |
| OKEPU | Flag (0/1) épuration ok ( sur enregistrement de la table principale ) |
| TRACEDET | Flag (0/1) trace détaillée |
| TABLE | Table principale en cours de traitement |
| TEMPS | Temps de conservation sur table principale ( en nombre de jours ) |
| SOCIETE | Société saisie au lancement |
| SITE | Sites déduits de la société |
| FILTSUP | Filtre appliqué sur la table principale en cours de traitement |
| MAXDEL | nombre d'enregistrements supprimés par transaction ( par défaut : 1000) |
| NPDEL | nombre d'enregistrements supprimés par table principale |
| NBLNK | nombre d'enregistrements supprimés par table liée |
| NRDEL | nombre d'enregistrements supprimés table principale + tables liées |
| NBRES | nombre d'enregistrements restants par table principale |
| TOTHIS | nombre total d'enregistrements historisés |
| TOTDEL | nombre total d'enregistrements épurés |
| [F1] | Table principale |
| [L1]...[L20] | 20 Tables liées |
| [F2] | Table historisée |
| [H1]...[H20] | 20 Tables liées historisées |
![]()