| Eléments généraux modifiés |
|---|
| Elément | Valeur V143 | Valeur V6.2 |
|---|---|---|
| Numéro TVA | Superviseur | Tronc commun |
| Champs modifiés |
|---|
| Zone | Intitulé normal | Type | Long | Options | Table liée | Expression de lien | Annulation | Act | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ACC(0..0) | Comptes généraux | GAC | GACCOUNT | Non | ||||
| Oui | |||||||||
![]() | ACCDAT(0..0) | Date comptable | D | Non | |||||
| Oui | |||||||||
![]() | ACCNUM(0..0) | Numéro interne | L | 8 | Non | ||||
| Oui | |||||||||
![]() | ACCNUMDAE(0..0) | Numéro interne | L | 8 | Non | ||||
| Oui | |||||||||
![]() | AMTLOC(0..0) | Mt devise locale | MD1 | Non | |||||
| Oui | |||||||||
![]() | AMTRPT(0..0) | Montant reporting | MD1 | Non | |||||
| Oui | |||||||||
![]() | CPY(0..0) | Société | CPY | COMPANY | Non | ||||
| Oui | |||||||||
![]() | DES(0..0) | Libellé | DES | Non | |||||
| Oui | |||||||||
![]() | FCYLIN(0..0) | Site | FCY | FACILITY | Non | ||||
| Oui | |||||||||
![]() | LIG(0..0) | Numéro de ligne | C | 3 | Non | ||||
| Oui | |||||||||
![]() | NUM(0..0) | Numéro de pièce | VCR | GACIASTMP | TYP;NUM | Non | |||
| Oui | |||||||||
![]() | SAC(0..0) | Collectif | SAC | Non | |||||
| Oui | |||||||||
![]() | SCT1(0..0) | Secteur 1 | ADI | ATABDIV | 360;SCT1 | Non | |||
| Oui | |||||||||
![]() | SCT2(0..0) | Secteur 2 | ADI | ATABDIV | 361;SCT2 | Non | |||
| Oui | |||||||||
![]() | SNS(0..0) | Sens | C | 2 | Non | ||||
| Oui | |||||||||
![]() | TYP(0..0) | Type de pièce | GTE | Non | |||||
| Oui |