| Eléments généraux modifiés |
|---|
| Elément | Valeur V143 | Valeur V6.2 |
|---|---|---|
| Numéro TVA | Superviseur | Tronc commun |
| Champs modifiés |
|---|
| Zone | Intitulé normal | Type | Long | Options | Table liée | Expression de lien | Annulation | Act | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AMTCUR(0..0) | Montant en devise | MD1 | Non | |||||
| Oui | |||||||||
![]() | AMTLOC(0..0) | Mt devise locale | MD1 | Non | |||||
| Oui | |||||||||
![]() | AMTRPT(0..0) | Montant reporting | MD1 | Non | |||||
| Oui | |||||||||
![]() | ANALIG(0..0) | Numéro d'ordre | C | 3 | Non | ||||
| Oui | |||||||||
![]() | CCE(0..ANA) | Section analytique | CCE | CACCE | indice+1;CCE(indice) | Non | ANA | ||
| Oui | |||||||||
![]() | CNA(0..0) | Nature analytique | CNA | CACNA | Non | ||||
| Oui | |||||||||
![]() | LIG(0..0) | Numéro de ligne | C | 3 | GACCTMPD | TYP;NUM;LIG | Non | ||
| Oui | |||||||||
![]() | NUM(0..0) | Numéro de pièce | VCR | GACCTMP | TYP;NUM | Non | |||
| Oui | |||||||||
![]() | QTY(0..0) | Quantité | QTY | Non | |||||
| Oui | |||||||||
![]() | TYP(0..0) | Type de pièce | A | 3 | Non | ||||
| Oui | |||||||||
![]() | UOM(0..0) | Unité d'oeuvre | UOM | TABUNIT | Non | ||||
| Oui |